您的位置: 首页 >就业动态>详细内容

就业动态

各系、各毕业班签约率公示(截止2012年3月2日)

来源: 发布时间:2012-03-05 00:00:00 浏览次数: 【字体:
序号 班级  上交份数 总人数  签约率 班主任 材料工程系 系部总就业率
1 机电一体化 20 49 40% 秦雪英 50%
2 陶工1班 23 38 60% 刘春燕
3 陶工5班 23 42 54%
4 陶工6班 31 42 73%
5 装材1班 30 46 65%
6 装材2班 32 44 72%
7 陶工2班 38 46 82% 曲洪
8 陶工3班 36 46 78%
9 陶工4班 39 46 84%
10 陶工1班(中专) 0 24 0 邱建 中专部 0%
11 美术(中专) 0 4 0 王刚
12 陶工2班(中专) 0 32 0 王瑶生
13 装潢1班 25 38 65% 胡晓兰 艺术设计系 27%
14 装潢2班 14 38 36%
15 装潢3班 29 41 70%
16 视觉 19 36 52%
17 服装 12 24 50%
18 环艺1班 10 30 33% 谢欢
19 环艺2班 12 29 41%
20 环艺3班 9 31 29%
21 环艺4班 6 32 18%
22 环艺5班 11 32 34%
23 雕塑 0 39 0 刘庆博
24 陶设5班 7 37 18% 童玲
25 陶设7班 7 37 18%
26 陶设6班 13 38 34% 申军
27 陶设1班 2 37 0.50% 樊文超
28 陶设2班 1 37 0.20%
29 陶设3班 3 35 0.80%
30 陶设4班 1 37 0.20%
31 产品 7 39 17%
32 09动画 21 24 87% 李莉 数字艺术系 87%
33 动漫1班 34 36 94%
34 动漫2班 29 37 78%
35 动漫3班 27 35 77%
36 电子信息 23 25 92% 徐赛菊
37 计算机 40 43 93% 刘建林
38 电艺1班 21 22 95%
39 电艺2班 17 21 80%
40 商务英语 9 47 19% 王颖 工商管理系  31%
41 电子商务 14 38 36% 梁燕华
42 会计1班 15 40 37% 余年英
43 会计2班 12 39 30%
44 会计3班 10 39 25%
45 物流 21 50 42%
分享到:
【打印正文】
×

用户登录