2009年江西省征兵最新直接招收士官专业代码
2009年江西省征兵最新直接招收士官专业代码
此次士官招收的专业共有航空、电子信息、计算机、通信等37个,具体专业名称及代码可到江西省毕业生就业网(http://www.jxbys.net.cn)查询。符合条件的学生,是应届毕业生的,可通过学校报名;是往届毕业生的,可到户籍所在地的武装部报名。报名截止时间为5月中旬。
2009年江西省直接招收士官专业代码
序号 高职高专
专业代码 普通本科
专业代码 专业名称 专业代码范围
1 520104 081201 汽车运用技术
2 520108 081202 道路桥梁工程技术
3 520406 081201 船舶工程技术
4 520502 081204 飞行技术
5 520506 081201 航空机电设备维修
6 520507 081201 航空电子设备维修
7 520508 081201 民航特种车辆维修
8 520509 081201 航空通信技术
9 520513 081201 飞机制造技术
10 5302 081100 化工技术类 530201、530202、530203、530204、530205、530206、530207、530208、530209
11 540601 080901 工程测量技术
12 540605 090902w 地理信息系统与地图制图技术
13 550201 080501 热能动力设备与应用
14 550204 080501 制冷与冷藏技术
15 5503 080601 电力技术类 550306、550308
16 5503 080601 电力技术类 550306、550307、550308、550309
17 560106 080708w 园林工程技术
18 580108 080302 焊接技术及自动化
19 580201 080601 机电一体化技术
20 580202 080601 电气自动化技术
21 580204 080601 电力系统自动化技术
22 580207 080601 检测技术及应用
23 5803 080601 机电设备类 580301、580302
24 5804 080301 汽车类 580401、580402、580403、580404
25 5901 080605
080611w
080613w 计算机类 590101、590102、590106、590107、590108
26 5901 080605 计算机类 590104、590105
27 590103 080605 计算机多媒体技术
28 590104 080605 计算机系统维护
29 5902 080603 电子信息类 590201、590202、590203、590204、590205
30 5903 080604 通信类 590301、590302、590303、590304、590305、590306
31 6002 070901
070902 气象类 600202、600203
32 6002 070901
070902 气象类 600201、600202、600203、600204
33 610301 100301 临床医学
34 620203 110203 会计
35 630108 100502 针灸推拿
36 670304 050423w 影视多媒体技术
37 080606 电子科学与技术
此次士官招收的专业共有航空、电子信息、计算机、通信等37个,具体专业名称及代码可到江西省毕业生就业网(http://www.jxbys.net.cn)查询。符合条件的学生,是应届毕业生的,可通过学校报名;是往届毕业生的,可到户籍所在地的武装部报名。报名截止时间为5月中旬。
2009年江西省直接招收士官专业代码
序号 高职高专
专业代码 普通本科
专业代码 专业名称 专业代码范围
1 520104 081201 汽车运用技术
2 520108 081202 道路桥梁工程技术
3 520406 081201 船舶工程技术
4 520502 081204 飞行技术
5 520506 081201 航空机电设备维修
6 520507 081201 航空电子设备维修
7 520508 081201 民航特种车辆维修
8 520509 081201 航空通信技术
9 520513 081201 飞机制造技术
10 5302 081100 化工技术类 530201、530202、530203、530204、530205、530206、530207、530208、530209
11 540601 080901 工程测量技术
12 540605 090902w 地理信息系统与地图制图技术
13 550201 080501 热能动力设备与应用
14 550204 080501 制冷与冷藏技术
15 5503 080601 电力技术类 550306、550308
16 5503 080601 电力技术类 550306、550307、550308、550309
17 560106 080708w 园林工程技术
18 580108 080302 焊接技术及自动化
19 580201 080601 机电一体化技术
20 580202 080601 电气自动化技术
21 580204 080601 电力系统自动化技术
22 580207 080601 检测技术及应用
23 5803 080601 机电设备类 580301、580302
24 5804 080301 汽车类 580401、580402、580403、580404
25 5901 080605
080611w
080613w 计算机类 590101、590102、590106、590107、590108
26 5901 080605 计算机类 590104、590105
27 590103 080605 计算机多媒体技术
28 590104 080605 计算机系统维护
29 5902 080603 电子信息类 590201、590202、590203、590204、590205
30 5903 080604 通信类 590301、590302、590303、590304、590305、590306
31 6002 070901
070902 气象类 600202、600203
32 6002 070901
070902 气象类 600201、600202、600203、600204
33 610301 100301 临床医学
34 620203 110203 会计
35 630108 100502 针灸推拿
36 670304 050423w 影视多媒体技术
37 080606 电子科学与技术
用户登录
还没有账号?
立即注册