2027届毕业生一次性求职创业补贴申请公示名单
2027届毕业生一次性求职创业补贴申请公示名单
经我校初步审核,对陈佳豪等413名符合申请条件的申请一次性求职补贴人员,予以公示,以接受群众监督。具体名单如下:
1. 陈佳豪 | 84. 黄艳蓉 | 167. 叶瑾萱 | 250. 王雅欣 | 333. 蓝晓红 |
2. 卢昱佳 | 85. 杨锦琪 | 168. 冷思仪 | 251. 郭瑶 | 334. 朱紫琪 |
3. 陈萍 | 86. 管潘珊 | 169. 李泳妍 | 252. 陈源豪 | 335. 陈志睿 |
4. 温煜堃 | 87. 王梦婷 | 170. 赖渊 | 253. 彭宜萍 | 336. 潘静 |
5. 马俊高 | 88. 王浩平 | 171. 刘超 | 254. 杨文祥 | 337. 艾晶 |
6. 廖姗姗 | 89. 黄可馨 | 172. 黄泽敏 | 255. 黄艳 | 338. 李根 |
7. 熊睿健 | 90. 王丽萍 | 173. 刘亚轩 | 256. 刘子钦 | 339. 刘惜月 |
8. 袁成功 | 91. 曾雯祥 | 174. 王志扬 | 257. 廖素珍 | 340. 方毅 |
9. 翟阳 | 92. 江雅欢 | 175. 张雨生 | 258. 蒙海浪 | 341. 王怡玲 |
10. 王佳诺 | 93. 戴依彤 | 176. 赵宏源 | 259. 张爱如 | 342. 李文慧 |
11. 曾令洋 | 94. 刘理富 | 177. 占雅文 | 260. 殷静 | 343. 胡雨 |
12. 梁英凤 | 95. 黄佳文 | 178. 李姗姗 | 261. 吕纪桃 | 344. 贺嘉淅 |
13. 杨婉婷 | 96. 廖红艳 | 179. 王欣雨 | 262. 魏子渊 | 345. 刘健英 |
14. 程颖 | 97. 刘慈楠 | 180. 刘新慧 | 263. 陈小涵 | 346. 吴加加 |
15. 张婷 | 98. 袁自强 | 181. 李曼琴 | 264. 徐锦茹 | 347. 陈意 |
16. 张蓉蓉 | 99. 吴慧姗 | 182. 曾永青 | 265. 冯高莹 | 348. 蒙青培 |
17. 陈海琪 | 100. 杨佳鸣钰 | 183. 宋光明 | 266. 刘奇 | 349. 洪谢如 |
18. 黄学文 | 101. 余雅慧 | 184. 刘缘 | 267. 连梦欣 | 350. 陈正宇 |
19. 李可晖 | 102. 刘兆扬 | 185. 吴应游 | 268. 朱紫红 | 351. 李凌 |
20. 王丽君 | 103. 陈玲 | 186. 柳沁怡 | 269. 刘怡 | 352. 黄志林 |
21. 韩红霞 | 104. 刘家亮 | 187. 郭行 | 270. 姚明 | 353. 郭显荣 |
22. 张楠 | 105. 翁长沣 | 188. 康莹 | 271. 黄婷 | 354. 翁玉莹 |
23. 陈培静 | 106. 吉姝 | 189. 潘日升 | 272. 徐虹俊 | 355. 邓彧婧 |
24. 陈又精 | 107. 张超 | 190. 钟宇 | 273. 易翠斌 | 356. 邱奇源 |
25. 谢建英 | 108. 吴梅婷 | 191. 刘晴雨 | 274. 张学彪 | 357. 廖炳连 |
26. 章锦烨 | 109. 彭仙意 | 192. 邱润林 | 275. 吴云康 | 358. 陈金兰 |
27. 汲南南 | 110. 陈晓慧 | 193. 胡智鸿 | 276. 曾祥艺 | 359. 王馨 |
28. 杨忠敏 | 111. 宁露 | 194. 田雨 | 277. 黄祥奎 | 360. 袁嘉琦 |
29. 黄欣 | 112. 曾庆炯 | 195. 周志津 | 278. 钟鑫平 | 361. 许明超 |
30. 郑璨璨 | 113. 朱希宇 | 196. 杜若琪 | 279. 许天赫 | 362. 赖心怡 |
31. 唐天宇 | 114. 赵诗语 | 197. 罗顺杰 | 280. 陈丽 | 363. 郭紫晴 |
32. 朱世明 | 115. 梁勇康 | 198. 黄梅 | 281. 卢婧羽 | 364. 王婧 |
33. 张慧恩 | 116. 董文卓 | 199. 刘宇心 | 282. 卢丹 | 365. 周美春 |
34. 游佳佳 | 117. 李华园 | 200. 王静 | 283. 蒙敏 | 366. 李晶 |
35. 拱淳裕 | 118. 陈梦琦 | 201. 梅雯莉 | 284. 曹宇航 | 367. 谭玉丽 |
36. 曾玉华 | 119. 谢梦 | 202. 钟佳丽 | 285. 王鑫 | 368. 葛荣森 |
37. 唐锦鹏 | 120. 郭妍 | 203. 蒋慧林 | 286. 刘荣林 | 369. 徐子环 |
38. 王美童 | 121. 郑嘉琪 | 204. 余婧 | 287. 何星缘 | 370. 姜良语 |
39. 赵珂珂 | 122. 李雪婷 | 205. 周莹 | 288. 陈可欣 | 371. 计彩洁 |
40. 朱鹏 | 123. 黄海翔 | 206. 吉柯霖 | 289. 曾祥龙 | 372. 杨慧仪 |
41. 郄佳玉 | 124. 彭佳慧 | 207. 王聪 | 290. 黄子龙 | 373. 陈燕婷 |
42. 张舒婷 | 125. 陈胜 | 208. 易小英 | 291. 陈恩欣 | 374. 曹杨杨 |
43. 阮桃明 | 126. 李子江 | 209. 曾好 | 292. 刘烨超 | 375. 巫俊军 |
44. 万梓祥 | 127. 李舒涵 | 210. 余如萍 | 293. 王冰冰 | 376. 徐康 |
45. 陈星宇 | 128. 华春莲 | 211. 刘晓玲 | 294. 文鸿佳 | 377. 纪世尊 |
46. 吴汉馨 | 129. 王婷 | 212. 邱若兰 | 295. 黄幸 | 378. 高域玮 |
47. 陈信嘉 | 130. 张潆丹 | 213. 付翔宇 | 296. 申玲 | 379. 王舒雅 |
48. 黄静怡 | 131. 骆瑞敏 | 214. 欧阳小海 | 297. 刘玫吟 | 380. 熊敏 |
49. 陈怀槟 | 132. 徐铭富 | 215. 钟婧 | 298. 刘浩浩 | 381. 余仟琪 |
50. 刘兴佳 | 133. 廖平芳 | 216. 盛世财 | 299. 王婷 | 382. 刘佳慧 |
51. 占紫怡 | 134. 曹利平 | 217. 徐佳丽 | 300. 吴诗怡 | 383. 吴志勇 |
52. 张春晨 | 135. 任誉施 | 218. 胡香花 | 301. 黄妍 | 384. 袁祯祯 |
53. 邱安玲 | 136. 钟娇娇 | 219. 胡语涵 | 302. 徐嘉娜 | 385. 王丹 |
54. 戴海燕 | 137. 郝紫晴 | 220. 宋琳娜 | 303. 刘柏川 | 386. 蔡春 |
55. 陈美溶 | 138. 吴冰倩 | 221. 钟禾禾 | 304. 林玉颖 | 387. 郭天鸣 |
56. 徐明健 | 139. 冷昊 | 222. 彭美晶 | 305. 张代丽 | 388. 易婷 |
57. 谢涵希 | 140. 李新 | 223. 罗紫尹 | 306. 段小燕 | 389. 王文轩 |
58. 曹玉柱 | 141. 孔令杰 | 224. 徐思晴 | 307. 袁洁 | 390. 李敏 |
59. 钟晓雨 | 142. 刘章群 | 225. 祝文倩 | 308. 朱若欣 | 391. 邱建勇 |
60. 张心蕊 | 143. 邹怡欣 | 226. 刘敏 | 309. 钟宇彤 | 392. 李小辉 |
61. 温娟玲 | 144. 邓琦萱 | 227. 叶钟涛 | 310. 洪鑫怡 | 393. 陈斐 |
62. 李怀婧 | 145. 杨天赐 | 228. 方雨萌 | 311. 左慧兰 | 394. 盛羽利 |
63. 张雯 | 146. 何枢君 | 229. 周婉莉 | 312. 余美兰 | 395. 赖毅 |
64. 周丽敏 | 147. 刘小梅 | 230. 赖华春 | 313. 熊千娇 | 396. 卢婷 |
65. 樊婧灵 | 148. 朱梦影 | 231. 胡子敬 | 314. 钟婷 | 397. 郑兰兰 |
66. 李传坤 | 149. 赖松风 | 232. 郭溪 | 315. 曾文涛 | 398. 朱诗博 |
67. 李雨荷 | 150. 陈荣聪 | 233. 王月香 | 316. 陈鑫群 | 399. 郭冰悦 |
68. 王芸 | 151. 蓝乐毅 | 234. 吴海娟 | 317. 潘颖 | 400. 黄新新 |
69. 易恒宇 | 152. 张忠洋 | 235. 柯友学 | 318. 丁佳懿 | 401. 凌敏清 |
70. 贺莉 | 153. 汤丽 | 236. 彭渊 | 319. 胡雅芝 | 402. 郭敬鸿 |
71. 谢小宝 | 154. 李文明 | 237. 陈鑫 | 320. 温欣怡 | 403. 温小峰 |
72. 吴甘露 | 155. 熊轶芩 | 238. 周佳杰 | 321. 刘莉萍 | 404. 陈志风 |
73. 郑语琪 | 156. 李佳婷 | 239. 宋文杰 | 322. 单正欣 | 405. 黄珊 |
74. 卢晓琳 | 157. 张文博 | 240. 唐冰冰 | 323. 黄粮霖 | 406. 张俊宇 |
75. 舒江兰 | 158. 谢瑜凡 | 241. 李凤 | 324. 沈旺辰 | 407. 陈欣 |
76. 闵梦雪 | 159. 刘惠芳 | 242. 陈楠 | 325. 卢玥 | 408. 管洁 |
77. 李好天 | 160. 李淑贞 | 243. 鲍立文 | 326. 唐桢炜 | 409. 肖庄林 |
78. 李婷婷 | 161. 袁娉婷 | 244. 张绍茵 | 327. 朱祥 | 410. 李素珍 |
79. 万文桢 | 162. 黄子纤 | 245. 蒋可卿 | 328. 熊云熙 | 411. 李润芬 |
80. 何婷婷 | 163. 王诗琴 | 246. 王夜菲 | 329. 钟鸣 | 412. 赖思语 |
81. 潘美希 | 164. 邓丽琴 | 247. 周莹 | 330. 何思玲 | 413. 杨鸿朗 |
82. 黄宇豪 | 165. 郭冰倩 | 248. 刘祖昊 | 331. 钟英耀 |
|
83. 魏桂芳 | 166. 蔡欣彤 | 249. 黄米德 | 332. 曾映华 |
|
公示期7天(2025年11月5日至2025年11月12日),公示期间如发现有不符合申领标准的,请予以举报。
举报电话:0798-8441372
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
2025年11月5日
一审:洪燕 二审:余文军 三审:喻珍
